Отчет о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями в
сфере культуры: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Сургутский краеведческий музей»
Таблица 1. Открытость и доступность информации об организации культуры
Наименование показателя, характеризующего общие критерии качества оказания услуг организациями культуры(s) | Наименование информационного объекта (к) | Уровень поисковой доступности ( в баллах) | Оценка | ||
1.1. | Наличие общей информации об организации культуры на официальном сайте организации культуры в сети «Интернет»
(s1) |
1 | Полное наименование организации культуры | 1 | 1 |
2 | Сокращенное наименование организации культуры | 1 | 1 | ||
3 | Почтовый адрес организации культуры | 1 | 1
нет индекса |
||
4 | Схема размещения организации культуры, схема проезда | 1 | 1 | ||
5 | Дата создания организации культуры, сведения об учредителе (учредителях) | 1 | 0 | ||
6 | Учредительные документы (копия устава, свидетельство о государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах) | 1 | 0 | ||
7 | Режим, график работы организации культуры | 1 | 1 | ||
8 | Контактные телефоны | 1 | 1 | ||
9 | Адрес электронной почты | 1 | 1 | ||
10 | Фамилии, имена, отчества, должности руководящего состава организации культуры, ее структурных подразделений и филиалов (при их наличии). | 1 | 1 | ||
ИТОГО по П. 1.1 | 10 | 8 | |||
1.2. | Наличие информации о деятельности организации культуры на официальном сайте организации | 1 | Сведения о видах предоставляемых услуг | 1 | 0 |
2 | Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы) на услуги либо порядок их установления | 1 | 0 | ||
3 | Перечень оказываемых платных услуг, цены (тарифы) на услуги | 1 | 1 | ||
4 | Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме предоставляемых услуг) | 1 | 0 | ||
5 | Информация о
материально-техническом обеспечении предоставления услуг организацией культуры |
1 | 0 | ||
6 | Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации | 1 | 0 | ||
7 | Информация о планируемых мероприятиях | 1 | 1 | ||
8 | Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения | 1 | 0 | ||
9 | Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности | 1 | 0 | ||
10 | План по улучшению качества работы организации | 1 | 0 | ||
ИТОГО по П. 1.2 | 10 | 2 | |||
ИТОГО по критерию | 20 | 10 |
Выводы по результатам оценки критерия открытости и доступности информации об организации культуры
По первому критерию оценки отмечается, что в работе учреждения по наполнению сайта имеются недостатки.
На сайте учреждения не размещена следующая информация об организации культуры:
- Дата создания организации культуры, сведения об учредителе
(учредителях) - Учредительные документы (копия устава, свидетельство о
государственной регистрации, решение учредителя о создании и о назначении
руководителя организации культуры, положения о филиалах и представительствах) - Сведения о видах предоставляемых услуг
- Копии нормативных правовых актов, устанавливающих цены (тарифы)
на услуги либо порядок их установления - Копия плана финансово-хозяйственной деятельности организации
культуры, утвержденного в установленном законодательством Российской
Федерации порядке, или бюджетной сметы (информация об объеме
предоставляемых услуг) - Информация о материально-техническом обеспечении предоставления
услуг организацией культуры - Копии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации
- Информация о выполнении государственного (муниципального) задания, отчет о результатах деятельности учреждения
- Результаты независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, а также предложения об улучшении качества их деятельности
- План по улучшению качества работы организации.
Ссылки на сайте очень долго загружаются.
Таблица 2. Уровень удовлетворенности качеством оказания услуг организацией
№
п/п |
Наименование критерия | Мнение получателей услуг | Макс.
баллы |
Оценка | |
1. | Доступность и актуальность информации о деятельности организации культуры, размещенной на территории организации | Отлично, все устраивает | 10,0 | 9,13 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | ||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | ||||
2. | Комфортность условий пребывания
в организации культуры |
Отлично, все устраивает | 10,0 | 9,44 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | ||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | ||||
3. | Дополнительные услуги и доступность их получения | Отлично, все устраивает | 10,0 | 8,84 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | ||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | ||||
4. | Удобство пользования электронными сервисами, предоставляемыми организацией культуры
(в том числе с помощью мобильных устройств) |
Отлично, все устраивает | 10,0 | 7,84 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | ||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | ||||
5. | Удобство графика работы организации культуры | Отлично, очень удобно | 10,0 | 10,3 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | ||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | ||||
Совершенно не удобно | 0 | ||||
6. | Доступность услуг для инвалидов | Обеспечение возможности для инвалидов посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в организацию культуры, в том числе с использованием кресла-коляски | да | 2 | 1,5 |
нет | 0 | ||||
Оснащение организации специальными устройствами для доступа инвалидов (оборудование входных зон, раздвижные двери, приспособленные перила, доступных
санитарно-гигиенических помещений, звуковые устройства для инвалидов по зрению и т.п.) |
да | 2 | 0,6 | ||
нет | 0 | ||||
Наличие сопровождающего персонала и возможности самостоятельного передвижения по территории организации | да | 2 | 1,8 | ||
нет | 0 | ||||
Компетентность работы персонала с
посетителями-инвалидами |
да | 2 | 1,9 | ||
нет | 0 | ||||
Размещение информации, необходимой для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к учреждению и услугам (дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне) | да | 2 | 0,3 | ||
нет | 0 | ||||
7. | Соблюдение режима работы организацией культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 9,6 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные нарушения | 5,0 | ||||
Плохо, много нарушений | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не соблюдается | 0 | ||||
8. | Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг организацией культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 9,5 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные нарушения | 5,0 | ||||
Плохо, много нарушений | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не соблюдаются | 0 | ||||
9. | Доброжелательность и вежливость персонала организации культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 9,4 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно | 5,0 . | ||||
Плохо | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно | 0 | ||||
10. | Компетентность персонала организации культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 9,6 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно | 5,0 | ||||
Плохо | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно | 0 | ||||
11. | Удовлетворенность качеством оказания услуг организацией культуры в целом | Отлично, все устраивает | 10,0 | 8,7 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | ||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | ||||
12. | У довлетворенность материально-техническим обеспечением организации культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 7,2 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | ||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | ||||
13. | Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте организации культуры в сети «интернет» | Отлично, все устраивает | 10,0 | 8,8 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | ||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | ||||
14. | Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов организации культуры | Отлично, все устраивает | 10,0 | 7,3 | |
В целом хорошо | 7,5 | ||||
Удовлетворительно, незначительные недостатки | 5,0 | ||||
Плохо, много недостатков | 2,5 | ||||
Неудовлетворительно, совершенно не устраивает | 0 | ||||
ИТОГО по критерию | 140 | 121,75 |
Минимальное значение — 0 баллов, максимальное значение -160 баллов.
Итоговые оценки, полученные учреждением: 131,75 баллов